台北市大樓法拍
- 首頁
- 法拍屋.金拍屋
- 台北大樓拍賣
- 中山區大樓拍賣
台北市大樓法拍-台北市中山區民權東路二段46號2樓
>
>
>
>
房屋基本資料 | |||
案名 | 辦公室【福全商業大樓】林賢喜家族,民權東路二段46號2樓 | 案號 | 109未93728一 |
---|---|---|---|
地址 | 台北市中山區民權東路二段46號2樓 | 社區/大樓 | 福全商業大樓 |
銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售10,275萬 |
房屋類型 | 法拍大樓_辦公室 | 總登記坪數 | 146.23坪 |
格局 | 2戶打通 | 屋齡 | 37 年 |
每坪單價 | 70.27萬/坪 | 公設比 | |
車位 | 座向 | 朝北 | |
無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次:1 開標日期:111/05/12 |
建物所在樓層 | 2/12 | 管理費 | |
管委會 | 有 | 中庭 | 沒有 |
電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
300公尺內嫌惡設施 | 面前道路 | ||
面寬 | 縱深 | ||
邊間 | 是 | 瀏覽人次 | 86人次 |
建物登記總坪數 | 146.23 | 土地登記總坪數 | 23.8 |
主建物坪數 | 114.91 | 停車位坪數 | |
附屬建物坪數 | 公共設施坪數 | 31.32 | |
生活機能 | 鄰近交通 | ||
鄰近地標 | 公園綠地 | ||
鄰近學區 | 捷運站 | ||
房屋特色 | ◆合併拍賣/共2戶/打通中◆ ◆建物門牌:❶民權東路二段46號2樓 ❷民權東路二段46號2樓-1 ◆主建物坪數:114.91坪(2樓: 67.29 坪/ 2樓-1: 47.62 坪) ◆公設坪數:31.32坪 ◆土地坪數:23.8坪 ◆土地【第三種商業區■111年公告現值:622499元/㎡,323000元/㎡】 ◆房屋主要用途:RC造/商業用 ◆房屋樓層:所在樓層2樓/總樓層12樓 ◆房屋朝向:朝北 ◎辦公室 【補充新聞】 老萬華發跡的林氏家族,有錢就買房地產,只進不出,根據本刊調查,林賢喜家族的資產,主要集中於台北市從松江路到吉林路之間的民權東路上,除了整棟福全醫院是自家財產外,還有醫院對面、吉林路上的福全商辦大樓;醫院斜對面、民權東路上的福全新大樓,以及緊鄰著行天宮圖書館的7層樓整棟建物。另外,就連圖書館對面松江路374至386號5至7樓的「福全醫院附設護理之家」;還有松江路388至392整棟,光是這個路段,就有6棟是林家資產。 這還不包括目前價值最高、最令業界議論紛紛的建國北路3段88號至94號的2棟商辦大樓。這2棟占地1684坪、近萬坪樓地板面積的11層大樓,是台北市出了名的「閒置商辦」,興建至今已經26年,起初是因為使用執照遲遲下不來而無法啟用,終於在17年後,也就是2005年取得使用執照後,林家人似乎也沒有急迫用途,將之閒置至今。老鄰居更盛傳,「聽說林家人全數的房產權狀、地契疊起來有60公分高!資產遍布萬華、三重埔、內湖、大安區仁愛圓環附近,遠至樹林、鶯歌都有,知道的已經這麼多,不知道的可能有更多呢!」光是這些查得到的資產,本刊委請專業單位估算,林家資產價值即達138億元。 【法院筆錄】●點交情形→不點交● ※依各拍次無人買受時,酌減20%估算,概以執行單位公告為準 ■ 王牌經理人,十三年以上法拍經驗極豐富 投標到交屋,讓您免除繁雜手續和不必要的麻煩… 「正派經營、誠信服務」全體恪守「三不守則」: 104法拍屋|透明房訊|全台法院設有駐點人員 1、法拍屋代標,債權債務協商,假扣押撤封代償 ◆營業員(99)登159091號 |
||
房屋聯絡人資訊 | |||
聯絡人姓名 |
華經理
(煩請告知聯絡人,您是在House-Info房屋網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
||
聯絡人手機 | ![]() 0939-888-444
|
||
電子信箱 | foreclosure104@yahoo.com | ||
Line加入好友 | ![]() |
||
所屬公司名稱 | 一零四法拍網(股) ■ 透明房訊 | ||
公司電話 | (02)8262-2222 / (03)337-5555 | ||
公司地址 | 新北市土城區中央路一段67-2號5樓 / 桃園市桃園區莊敬路一段346號4樓 |












-
- 中山區民權東路二段
- 大樓_辦公室/0 房
- 146.23 坪
- 10,280萬